採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
一般演題:発表5分、討論3分
症例報告:発表5分、討論3分
CPC・固形がん:発表7分、討論8分
CPC・リンフォーマ:発表5分、討論13分
優秀演題賞発表:発表8分、討論5分
(演題番号の右側に「*」印が付いた演題が症例報告です。)
- 本大会におきましては、オンライン発表は予定しておりません。会期当日は、現地にお越しいただいてのご発表をお願いします。
- 発表方法につきましての詳細は、プログラム・抄録集および当サイトの「座長・演者の皆様へ」にて後日お知らせいたします。
ポスター展示・発表
展示会場:グランドメルキュール札幌大通公園 3F ホワイエ
展示日時:
6月27日(金)12:00〜19:00(掲示8:15〜12:00)
6月28日(土) 8:30〜13:30(撤去13:30〜15:00)
ポスター討論:
6月27日(金)17:50〜18:20
※自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。
展示方法
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
(右図参照)。 - 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
- 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録番号 | 口演番号 | ポスター番号 | セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | D-7-1* | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10001 | E-6-6 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10002 | CPC2-2 | CPC・リンフォーマ | 6月28日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10003 | C-5-1 | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10004 | 3 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10006 | E-5-1 | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10007 | D-6-2 | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10008 | C-5-2 | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10009 | E-2-1 | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10010 | D-4-5 | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10011 | C-1-5 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10012 | C-7-4* | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10013 | E-2-2* | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10014 | C-3-2 | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10016 | E-2-3 | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10017 | D-4-3 | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10018 | C-1-8 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10019 | D-3-1 | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10020 | E-1-1 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10021 | D-2-2 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10022 | E-4-1 | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10023 | D-1-3* | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10024 | D-5-1 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10025 | C-8-1 | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10026 | CPC1-1* | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10027 | E-7-5 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10028 | E-2-4* | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10029 | E-6-5 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10030 | C-1-4 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10031 | C-8-2 | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10032 | C-1-6 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10033 | C-5-6* | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10034 | E-7-6 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10035 | E-4-4* | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10036 | C-6-2 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10037 | A-3 | 優秀演題 | 優秀演題賞発表&表彰式 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | A会場 | |
| 10038 | A-2 | 優秀演題 | 優秀演題賞発表&表彰式 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | A会場 | |
| 10039 | D-4-1 | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10040 | C-1-7 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10041 | D-6-1 | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10042 | C-3-1 | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10043 | D-2-3 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10044 | C-4-1 | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10045 | C-5-7 | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10046 | E-5-3 | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10047 | C-7-7 | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10048 | C-8-3 | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10049 | E-1-2* | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10050 | CPC2-1 | CPC・リンフォーマ | 6月28日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10051 | E-4-2 | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10052 | D-5-3 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10053 | E-6-4 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10054 | 1 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10055 | E-2-5 | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10056 | D-5-4 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10057 | E-3-1 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10058 | D-2-4 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10059 | D-7-2* | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10060 | E-3-2* | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10061 | E-1-3 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10062 | CPC1-4* | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10063 | C-8-4* | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10064 | C-1-1 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10065 | E-2-8 | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10066 | C-2-7* | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10067 | E-7-8 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10068 | D-1-4 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10069 | E-6-1 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10070 | C-2-1 | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10071 | 4 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10072 | C-6-3 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10073 | A-4 | 優秀演題 | 優秀演題賞発表&表彰式 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | A会場 | |
| 10074 | E-5-4* | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10075 | C-5-5* | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10076 | D-3-7* | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10077 | E-3-3 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10078 | C-5-4* | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10079 | D-2-5 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10080 | C-6-4 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10081 | C-1-9* | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10082 | E-1-4 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10083 | C-2-2* | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10084 | E-1-5 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10085 | A-1 | 優秀演題 | 優秀演題賞発表&表彰式 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | A会場 | |
| 10086 | D-2-6* | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10087 | E-3-4 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10088 | D-2-1 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10089 | D-5-5 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10090 | CPC1-5* | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10091 | D-3-2 | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10092 | D-5-6 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10093 | E-4-5* | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10094 | D-7-3* | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10095 | D-2-7 | 一般演題4 | SCC1 | 6月27日(金) | 11:10-12:10 | D会場 | |
| 10096 | C-2-3* | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10098 | C-4-2* | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10099 | E-1-6 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10100 | D-3-3* | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10101 | E-5-2* | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10102 | D-1-7* | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10103 | C-8-5* | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10104 | E-1-7 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10105 | C-2-6 | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10106 | D-5-2* | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10107 | CPC2-3 | CPC・リンフォーマ | 6月28日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10108 | D-3-6* | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10109 | D-4-6* | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10110 | C-7-5 | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10111 | A-5 | 優秀演題 | 優秀演題賞発表&表彰式 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | A会場 | |
| 10112 | C-4-3* | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10113 | E-5-5 | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10114 | E-5-6 | 一般演題18 | リンフォーマ2 | 6月28日(土) | 10:05-10:55 | E会場 | |
| 10115 | C-6-7 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10116 | C-1-10* | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10117 | D-7-4 | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10119 | D-5-7 | 一般演題15 | EMPD2 | 6月28日(土) | 10:05-11:05 | D会場 | |
| 10120 | E-7-1 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10121 | E-6-2 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10122 | E-6-7 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10123 | CPC1-2 | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10124 | D-6-3 | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10125 | E-4-6* | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10126 | E-1-8* | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10127 | D-7-5 | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10128 | C-8-6 | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10129 | E-2-6* | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10130 | C-7-3 | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10131 | E-7-4 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10132 | C-4-4* | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10133 | E-1-9 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10134 | C-3-3 | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10135 | E-1-10 | 一般演題5 | 付属器腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | E会場 | |
| 10136 | D-1-2 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10137 | 5 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10138 | E-2-7* | 一般演題6 | 間葉系・組織球系腫瘍 | 6月27日(金) | 11:10-12:15 | E会場 | |
| 10139 | C-7-2 | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10140 | D-4-2 | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10141 | D-3-5 | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10142 | 2 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10143 | D-4-4 | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10145 | D-6-4 | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10146 | C-3-4 | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10147 | C-6-5 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10148 | C-8-7* | 一般演題20 | メラノーマ (その他) |
6月28日(土) | 13:30-14:30 | C会場 | |
| 10149 | D-4-7* | 一般演題14 | EMPD1 | 6月28日(土) | 09:00-10:00 | D会場 | |
| 10150 | C-1-2 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10151 | D-1-5 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10152 | C-6-1 | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10153 | C-4-5* | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10154 | CPC1-3 | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10155 | E-3-5 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10156 | E-3-6 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10157 | D-1-6 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10158 | C-3-5 | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10159 | C-4-6 | 一般演題8 | その他 | 6月27日(金) | 16:50-17:40 | C会場 | |
| 10161 | C-6-6* | 一般演題12 | メラノーマ (ICI2) |
6月28日(土) | 10:05-11:05 | C会場 | |
| 10162 | C-5-3 | 一般演題11 | メラノーマ (ICI1) |
6月28日(土) | 09:00-10:00 | C会場 | |
| 10164 | C-1-3 | 一般演題1 | 上皮系悪性腫瘍 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | C会場 | |
| 10165 | C-2-4* | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10166 | D-6-5* | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10168 | D-3-4* | 一般演題9 | メラノーマ (粘膜) |
6月27日(金) | 15:50-16:50 | D会場 | |
| 10169 | D-1-8* | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10170 | D-1-9 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10172 | E-6-3 | 一般演題19 | 研究1 | 6月28日(土) | 11:15-12:15 | E会場 | |
| 10173 | E-3-7 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10174 | C-3-6* | 一般演題7 | SCC2 | 6月27日(金) | 15:50-16:40 | C会場 | |
| 10175 | C-2-5 | 一般演題2 | メラノーマ (眼部・稀な例) |
6月27日(金) | 11:10-12:10 | C会場 | |
| 10176 | D-6-6 | 一般演題16 | メルケル細胞癌 | 6月28日(土) | 11:15-12:05 | D会場 | |
| 10177 | E-3-8 | 一般演題10 | 脈管系腫瘍 | 6月27日(金) | 15:50-16:55 | E会場 | |
| 10178 | CPC2-4 | CPC・リンフォーマ | 6月28日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10179 | E-7-7 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10180 | C-7-1 | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10181 | E-4-3* | 一般演題17 | リンフォーマ1 | 6月28日(土) | 09:00-09:50 | E会場 | |
| 10182 | D-1-10* | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 10183 | C-7-6* | 一般演題13 | メラノーマ (研究・分子標的療法) |
6月28日(土) | 11:15-12:15 | C会場 | |
| 10184 | E-7-3 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10185 | CPC1-6 | CPC・固形がん | 6月27日(金) | 09:00-10:30 | B会場 | ||
| 10187 | D-7-6* | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10188 | E-7-2 | 一般演題22 | 研究2 | 6月28日(土) | 13:30-14:35 | E会場 | |
| 10189 | D-7-7 | 一般演題21 | BCC | 6月28日(土) | 13:30-14:30 | D会場 | |
| 10201 | D-1-1 | 一般演題3 | 手術 | 6月27日(金) | 09:00-10:20 | D会場 | |
| 見つかりませんでした | |||||||
問い合わせ先
第41回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscs41@dermatol.or.jp
